EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ - ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

ΟΙ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΙ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ  (Μ-Π)

 

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Τ.ΚΩΔ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΜΑΚΡΥΩΝΙΤΟΥ ΛΟΥΙΖΑ-ΜΑΡΙΑ ΝΕΟΤΗΤΟΣ 4 Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟ 14122 28.45.722
ΜΑΛΑΦΗ ΑΝΘΟΥΛΑ ΡΟΔΩΝ 27 ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ 14235
ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΗΡ.ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 67 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 18536 45.37.322
ΜΑΜΟΥΖΕΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΕΛΠΙΔΟΣ 17 ΑΘΗΝΑ 10434
ΜΑΝΔΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 18 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 11526 77.87.800
ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΡΑΝΑ 7 ΑΘΗΝΑ 11525 69.15.818
ΜΑΝΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΛΑΚΑΡΙΔΗ 51 ΚΥΨΕΛΗ 11363
ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ-ΧΑΡΑΜΙΔΟΠ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 207 ΑΘΗΝΑ 11253 86.28.043
ΜΑΝΩΛΗ ΜΑΡΙΑ ΤΗΛΕΦΑΝΟΥΣ 10 ΚΟΛΩΝΟΣ 10442 51.36.773
ΜΑΡΑΓΚΑΚΗ ΑΝΝΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 6 ΚΑΡΕΑΣ 16233 75.25.930
ΜΑΡΑΝΤΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΤΣΑΛΔΑΡΗ 75 ΝΙΚΑΙΑ-ΠΕΙΡΑΙΑΣ 18450 49.12.286
ΜΑΡΚΟΥ ΖΑΦΕΙΡΑ ΗΛΕΙΑΣ 48 ΧΑΛΑΝΔΡΙ 15234
ΜΑΡΟΥΛΗ ΟΥΡΑΝΙΑ ΔΑΒΑΚΗ 4 ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15342 63.96.736
ΜΑΤΣΙΡΑΣ ΚΟΣΜΑΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 47 Ν.ΣΜΥΡΝΗ 17123 93.24.170
ΜΑΥΡΟΓΕΝΗ ΜΑΡΙΑ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 294 ΑΘΗΝΑ 11255
ΜΕΪΔΑΝΗ ΕΥΑΝΘΙΑ ΓΡΙΒΑ 48 ΧΑΛΑΝΔΡΙ 15233 68.40.326
ΜΕΛΕΑ ΣΟΦΙΑ ΑΜΑΡΥΛΛΙΔΟΣ 12 ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15341 60.04.370
ΜΗΛΕΟΥΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΥ 8 ΑΘΗΝΑ 11745 93.43.553
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΤΡΑ ΚΡΙΤΟΒΟΥΛΙΔΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 10445 83.16.974
ΜΙΚΕΡΤΣ-ΚΑΤΣΑΝΗ ΑΝΕΤΤΕ-ΕΛΛΗ ΣΤΕΝΤΟΡΟΣ 18 ΑΘΗΝΑ 11633
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ Β.ΣΟΦΙΑΣ 104 ΑΘΗΝΑ 11527 77.92.709
ΜΙΧΑΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ 63 ΑΘΗΝΑ 17672 95.66.887
ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 6 & ΚΑΠ ΜΑΡΟΥΣΙ 15122 61.42.114
ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΡΑΚ ΚΑΙΤΗ ΠΑΤΡ.ΙΩΑΚΕΙΜ 37 ΑΘΗΝΑ 10675 72.37.920
ΜΟΥΡΑΝΤΧΑΝΙΑΝ ΣΑΜΒΕΛ ΘΡΑΚΗ 1 ΝΙΚΑΙΑ 18450 49.17.443
ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΟΛΩΝΟΣ 87 ΑΘΗΝΑ 10679 36.30.389
ΜΠΑΓΕΤΑΚΟΥ ΖΩΗ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 46 ΑΙΓΑΛΕΩ 12242 59.06.753
ΜΠΑΛΑΜΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 10 Ν.ΣΜΥΡΝΗ 17122 93.36.845
ΜΠΑΜΠΑΝΙΩΤΗ ΝΙΚΗ ΑΡΙΑΔΝΗΣ 9 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 16345 99.22.376
ΜΠΑΜΠΗ-ΚΤΕΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΟΡΜΟΥ 42 ΑΘΗΝΑ 11523 69.23.134
ΜΠΑΡΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΛΕΑΝΔΡΟΥ 95 ΑΘΗΝΑ 10443 49.01.415
ΜΠΑΡΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞ.ΔΙΑΚΟΥ 9 Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟ 14122 28.31.502
ΜΠΙΖΑΝΗ ΑΝΝΑ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 37 ΑΘΗΝΑ 12462
ΜΠΙΛΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΤΣΗ 8 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 18535 41.35.217
ΜΠΟΛΜΠΑΣΗΣ ΗΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 28 ΠΕΥΚΗ 15121
ΜΠΟΜΠΟΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ 211-213 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 18135 45.31.711
ΜΠΟΡΕΤΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ 17 ΠΑΠΑΓΟΥ 15669 65.31.677
ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΚΟΥΦΑ 48 ΑΘΗΝΑ 10672 36.36.021
ΜΠΡΑΖΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ 32 ΑΘΗΝΑ 10433 52.27.520
ΜΠΡΑΖΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 9 ΑΘΗΝΑ 10682 52.27.520
ΜΠΡΟΚΑΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 24Β ΑΘΗΝΑ 11528 77.09.948
ΜΥΡΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΑΙΓΕΤΟΥ 10-12 ΧΑΛΑΝΔΡΙ 15234 68.90.714
ΜΩΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΕΙΔΙΠΙΔΟΥ 1-3 ΑΘΗΝΑ 11526 77.05.610
ΝΑΟΥΜ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΔΡΙΓΚΤΩΝΟΣ 32 ΑΘΗΝΑ 11251 88.25.090
ΝΑΟΥΜΗ-ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΩ ΑΝΑΣΤ. ΠΑΠΟΥΛΑ 72 ΑΙΓΑΛΕΩ 11244 54.46.655
ΝΑΟΥΜ-ΜΑΣΤΡΟΚΟΛΙΑ ΟΥΡΑΝΙΑ ΦΑΛΗΡΕΩΣ ΔΗΜΗΤ 45 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 18547 48.25.909
ΝΕΑΜΟΝΙΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 14 ΧΑΪΔΑΡΙ 12461 58.19.151
ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ 78 ΚΑΝΤΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 15344
ΝΙΚΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΛ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 6 ΝΙΚΑΙΑ-ΠΕΙΡΑΙΑΣ 18453 49.27.004
ΝΙΚΗΤΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΛΟΥΚΑΡΕΩΣ ΚΥΡ. 67 ΓΚΥΖΗ 11475
ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 3ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 99 ΑΘΗΝΑ 10434 88.33.869
ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΚΑΣΤΑΛΙΑΣ 3 ΑΘΗΝΑ 11363 88.17.256
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 7 Ν.ΣΜΥΡΝΗ 17121 93.50.015
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΕΛΛΗΣ 7 Ν.ΕΡΥΘΡΑΙΑ 14671
ΝΟΙΚΟΚΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΟΥ 2 ΚΑΛΛΙΘΕΑ 17676 95.60.812
ΝΟΥΛΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΑΛΩΠΕΚΗΣ 10 ΚΟΛΩΝΑΚΙ 10675 72.28.383
ΝΟΥΤΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΟΛΩΝΟΣ 66 ΑΘΗΝΑ 10680 72.20.001
ΝΤΑΒΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ 39 ΑΘΗΝΑ 15771 77.83.591
ΝΤΑΝΑΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ 43 Ν.ΛΙΟΣΙΑ 13122 77.98.511
ΝΤΟΒΑ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΞΑΝΘΗ ΚΥΠΡΟΥ 101 ΓΛΥΦΑΔΑ 16674
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΔΕΙΝΟΚΡΑΤΟΥΣ 42 ΑΘΗΝΑ 10676 72.11.022
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 4Β ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15341 65.49.012
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΝΘΕΩΝ 17 ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ 14235 80.45.228
ΠΑΛΙΑΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2ας ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 17 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 18535 41.77.975
ΠΑΛΟΥΜΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝ/ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 32 Π. ΦΑΛΗΡΟ 17564
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ 17Α ΑΘΗΝΑ 10683 68.94.444
ΠΑΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΥΡΟΜΑΤΑΙΩΝ 3 ΑΘΗΝΑ 10682 82.24.979
ΠΑΝΟΥ-ΜΠΑΣΔΕΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 12 ΓΟΥΔΙ 15773 77.76.238
ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 16342 99.30.537
ΠΑΝΤΑΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΛΒΟΥ 72 ΓΚΥΖΗ-ΑΘΗΝΑ 11475 64.69.360
ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΟΣ 34 ΓΛΥΦΑΔΑ 16674 56.13.909
ΠΑΝΤΕΛΙΔΑΚΗ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΛΥΤΗ 8 ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 15344 72.01.093
ΠΑΝΤΕΡΗ ΕΙΡΗΝΗ ΝΕΦΕΛΗΣ 4-6 ΑΘΗΝΑ 11853
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΪΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΛ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 1 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 18534 41.11.038
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΝΕΑΔΟΥ 43 ΑΘΗΝΑ 10676 72.39.611
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥ/ΝΕΙΟΥ 3 ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 13561 50.21.716
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΕΒΡΟΥ 190 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 18546 46.16.771
ΠΑΠΑΔΑΥΪΔ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ 4 ΧΟΛΑΡΓΟΣ 15562 65.23.927
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΑΓΚΥΛΗΣ 51α Ν.ΚΟΣΜΟΣ 11743 52.26.995
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓ.ΜΕΛΕΤΙΟΥ 61 ΑΘΗΝΑ 11251 86.47.786
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 51 ΧΟΛΑΡΓΟΣ 15561 65.34.014
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΜΠΡΑΧΑΜΙΟΥ 16 ΜΑΡΟΥΣΙ 15124 69.27.611
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΙΟΥ 23 ΓΛΥΦΑΔΑ 16561 96.11.567
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥ 42 ΚΑΛΛΙΘΕΑ 17671 95.18.377
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ-ΙΟΡΔΑΝ ΑΝΤΙΓ ΣΑΡΑΝΤΑΠΗΧΟΥ 65 ΑΘΗΝΑ 11471 64.30.970
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗ ΚΩΝ/ΝΑ ΘΕΜΙΔΟΣ 18 ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 13561 83.14.861
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ-ΣΟΥΛΙΩΤΗ ΠΕΓΚΥ ΔΑΡΕΙΩΤΟΥ 2 ΚΗΦΙΣΙΑ 14561 80.17.077
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 4 ΑΘΗΝΑ 11476 64.47.411
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Μ.ΜΠΟΤΣΑΡΗ 25 ΑΘΗΝΑ 11146 29.31.024
ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΠΕΙΣΙΣΤΡΑΤΟΥ 101 ΚΑΛΛΙΘΕΑ 17576 94.19.166
ΠΑΠΑΛΕΞΑΤΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΓ.ΤΡΙΑΔΟΣ 22 Π.ΦΑΛΗΡΟ 17564 98.43.931
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ ΔΡΑΚΟΥΛΗ 31 Ν.ΚΟΣΜΟΣ 11744 90.17.331
ΠΑΠΑΡΙΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ .ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ 652 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΠΕΙΡΑΙΑΣ 18758 43.16.919
ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ-ΜΠΕΧΡΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΡΥΤΣΑΣ 65 ΠΑΠΑΓΟΣ 15669 65.33.788
ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 25 Α.ΚΑΛΑΜΑΚΙ 17456
ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΩΚΙΩΝΟΣ ΝΕΓΡΗ 17 ΑΘΗΝΑ 11257 86.77.952
ΠΑΠΠΑ ΒΕΛΙΣΑΡΙΑ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 131 ΑΘΗΝΑ 11251 57.28.223
ΠΑΠΠΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΝΑΥΑΡΧΟΥ ΒΟΤΣΗ 60 ΑΘΗΝΑ 10445
ΠΑΠΠΑ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΑΧΑΙΩΝ 6 Π. ΦΑΛΗΡΟ 17564 98.36.505
ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΡΟΥΣΣΗΣ 1 ΑΙΓΑΛΕΩ 12242 59.81.631
ΠΑΤΕΡΟΥ-ΣΤΑΥΡΙΑΝΕΑ ΜΑΡΙΑ ΙΛΙΣΣΙΩΝ 15 ΖΩΓΡΑΦΟΥ 15771 77.85.488
ΠΑΤΣΑΛΙΔΟΥ ΑΓΝΗ 2ης ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 17 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 18535 42.96.430
ΠΕΡΙΣΣΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΙΔΙΝΙΟΥ 12 ΑΘΗΝΑ 15669 72.57.588
ΠΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΕΒΑΣΤΟΥΠΟΛΕΩΣ 150Β ΑΘΗΝΑ 11526
ΠΕΡΡΑΚΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΤΑΣ ΧΡΥΣΙΠΟΥ 9 ΑΘΗΝΑ 11631 90.19.265
ΠΕΤΚΟΥ ΚΟΡΙΝΑ-ΑΝΝΑ ΠΡΕΒΕΖΗΣ 8 Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 14342
ΠΕΤΡΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 17 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 16345 99.58.938
ΠΕΤΡΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 64 Κ.ΧΑΛΑΝΔΡΙ 15231 67.11.609
ΠΕΤΡΑΤΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΦΟΙΒΗΣ 15 ΓΛΥΦΑΔΑ 16674 89.47.414
ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΤΡ.ΙΩΑΚΕΙΜ 45 ΑΘΗΝΑ 10676 72.35.332
ΠΕΤΡΟΒΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΛΑΤΩΝΟΣ 10 ΧΑΛΑΝΔΡΙ 15234 68.25.564
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΕΛΛΟΣ ΠΑΝΔΟΣΙΑΣ 94 ΛΑΜΠΡΙΝΗ 11142 25.24.871
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΤΙΝΗ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 8 ΚΟΡΥΔΑΛΟΣ 18120 49.63.244
ΠΕΤΡΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ Λ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 42 ΠΑΛΛΗΝΗ 15344 66.68.200
ΠΙΛΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΙΓΛΗΣ 8 Ν.ΨΥΧΙΚΟ 15451 65.31.725
ΠΙΝΑΚΟΥΛΑΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ 32 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 18532 41.27.956
ΠΙΝΙΟΥ-ΚΑΛΛΗ ΜΑΡΙΑ ΛΥΚΑΒΗΤΟΥ 9 ΑΘΗΝΑ 10672 36.04.967
ΠΛΕΞΟΥΣΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 40 ΑΘΗΝΑ 15772 77.07.975
ΠΟΚΑΣ ΕΤΕΟΚΛΗΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 9 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 11523 69.23.029
ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ ΔΩΡΟΘΕΑ ΖΗΛΩΝΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ 6 ΥΜΗΤΤΟΣ 17237 76.50.197
ΠΟΤΟΥΡΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΤΑΤΑΟΥΛΩΝ 17 ΒΥΡΩΝΑΣ 16232 76.61.613
ΠΡΙΝΤΖΗ-ΧΡΟΝΗ ΕΛΕΝΗ ΚΛΕΜΑΝΣΩ 4 ΓΛΥΦΑΔΑ 16674 89.43.646
ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΑΓ.ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ 10 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 16121 86.22.881
ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΥ-ΠΑΡΑΣΚ. ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΜΕΤΑΞΑ 15 ΓΛΥΦΑΔΑ 16675 89.45.115
ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΕΙ-ΑΓΡΑΦΩΝ 6 ΑΝΟΙΞΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 14565 64.40.792
ΠΥΡΓΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 14 ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ 16671 89.46.671